Que ocurre con las empresas ? 04/01/2018 #Hightrade
NR: (B) 154.7200 Últimos PI de Canal alcista
Período objetivo: 11 Horas
Intervalo | 30 Minutos |
Figura | Canal alcista |
Länge | 74 Velas |
Identificado | 02-ene-22:00 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente ascendente
Período objetivo: 2 días
Intervalo | 4 Hora |
Figura | Cuña ascendente |
Länge | 29 Velas |
Identificado | 03-ene-00:30 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente ascendente
NR: (B) 93.1400 Últimos PI de Canal alcista
Período objetivo: 3 días
Intervalo | 4 Hora |
Figura | Canal alcista |
Länge | 48 Velas |
Identificado | 02-ene-20:30 |
NR: (B) 38.8900 Últimos PI de Canal alcista
Período objetivo: 3 días
Intervalo | 4 Hora |
Figura | Canal alcista |
Länge | 46 Velas |
Identificado | 02-ene-20:30 |
Período objetivo: 2 días
Intervalo | 4 Hora |
Figura | Triángulo |
Länge | 28 Velas |
Identificado | 02-ene-20:30 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente descendente
NR: (B) 36.5100 Últimos PI de Canal bajista
Período objetivo: 19 Horas
Intervalo | 30 Minutos |
Figura | Canal bajista |
Länge | 138 Velas |
Identificado | 02-ene-20:00 |
Intervalo | 4 Hora |
Figura | Resistencia |
Länge | 40 Velas |
Identificado | 03-ene-00:30 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente ascendente
NR: (B) 106.1697 Últimos PI de Cuña descendente
Período objetivo: 2 días
Intervalo | 4 Hora |
Figura | Cuña descendente |
Länge | 31 Velas |
Identificado | 03-ene-00:30 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente descendente
NR: (B) 120.5700 Últimos PI de Cuña ascendente
Período objetivo: 2 días
Intervalo | 4 Hora |
Figura | Cuña ascendente |
Länge | 28 Velas |
Identificado | 02-ene-20:30 |
NR: (B) 174.4799 Últimos PI de Canal alcista
Período objetivo: 5 Horas
Intervalo | 30 Minutos |
Figura | Canal alcista |
Länge | 46 Velas |
Identificado | 02-ene-20:30 |
NR: (B) 56.2100 Últimos PI de Canal alcista
Período objetivo: 3 días
Intervalo | 4 Hora |
Figura | Canal alcista |
Länge | 41 Velas |
Identificado | 03-ene-00:30 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente ascendente
NR: (B) 29.9800 Últimos PI de Cuña ascendente
Período objetivo: 3 días
Intervalo | 4 Hora |
Figura | Cuña ascendente |
Länge | 39 Velas |
Identificado | 03-ene-00:30 |
Con el apoyo de RSI por debajo de 40
NR: (B) 74.3000 Últimos PI de Cuña ascendente
Período objetivo: 11 Horas
Intervalo | 30 Minutos |
Figura | Cuña ascendente |
Länge | 95 Velas |
Identificado | 02-ene-19:00 |
NR: (B) 191.4900 Últimos PI de Cuña ascendente
Período objetivo: 3 días
Intervalo | 4 Hora |
Figura | Cuña ascendente |
Länge | 45 Velas |
Identificado | 02-ene-20:30 |
NR: (B) 223.9500 Últimos PI de Triángulo descendiente
Período objetivo: 2 días
Intervalo | 4 Hora |
Figura | Triángulo descendiente |
Länge | 32 Velas |
Identificado | 02-ene-20:30 |
NR: (B) 100.2500 Últimos PI de Triángulo
Período objetivo: 17 Horas
Intervalo | 30 Minutos |
Figura | Triángulo |
Länge | 132 Velas |
Identificado | 02-ene-18:30 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente descendente
NR: (B) 237.0700 Últimos PI de Canal bajista
Período objetivo: 17 Horas
Intervalo | 30 Minutos |
Figura | Canal bajista |
Länge | 112 Velas |
Identificado | 02-ene-21:30 |
NR: (B) 21.6200 Últimos PI de Canal alcista
Período objetivo: 2 días
Intervalo | 4 Hora |
Figura | Canal alcista |
Länge | 28 Velas |
Identificado | 03-ene-00:30 |
NR: (B) 75.8700 Últimos PI de Triángulo
Período objetivo: 3 días
Intervalo | 4 Hora |
Figura | Triángulo |
Länge | 42 Velas |
Identificado | 03-ene-00:30 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente ascendente
NR: (B) 55.8100 Últimos PI de Cuña descendente
Período objetivo: 3 días
Intervalo | 4 Hora |
Figura | Cuña descendente |
Länge | 39 Velas |
Identificado | 03-ene-00:30 |
Con el apoyo de RSI por debajo de 40
Período objetivo: 3 días
Intervalo | 4 Hora |
Figura | Cuña ascendente |
Länge | 39 Velas |
Identificado | 03-ene-00:30 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente ascendente
NR: (B) 297.3000 Últimos PI de Triángulo
Período objetivo: 7 Horas
Intervalo | 30 Minutos |
Figura | Triángulo |
Länge | 78 Velas |
Identificado | 02-ene-18:00 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente ascendente
NR: (B) 12.7800 Últimos PI de Triángulo ascendente
Período objetivo: 2 días
Intervalo | 4 Hora |
Figura | Triángulo ascendente |
Länge | 38 Velas |
Identificado | 02-ene-20:30 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente ascendente
NR: (B) 84.1100 Últimos PI de Triángulo ascendente
Período objetivo: 3 días
Intervalo | 4 Hora |
Figura | Triángulo ascendente |
Länge | 54 Velas |
Identificado | 02-ene-20:30 |
NR: (B) 153.4125 Últimos PI de Canal bajista
Período objetivo: 17 Horas
Intervalo | 30 Minutos |
Figura | Canal bajista |
Länge | 132 Velas |
Identificado | 02-ene-18:30 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente descendente
Período objetivo: 3 días
Intervalo | 4 Hora |
Figura | Triángulo ascendente |
Länge | 45 Velas |
Identificado | 02-ene-20:30 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente ascendente
NR: (B) 154.7197 Últimos PI de Canal bajista
Período objetivo: 13 Horas
Intervalo | 30 Minutos |
Figura | Canal bajista |
Länge | 87 Velas |
Identificado | 02-ene-22:00 |
NR: (B) 92.2550 Últimos PI de Triángulo
Período objetivo: 12 Horas
Intervalo | 30 Minutos |
Figura | Triángulo |
Länge | 89 Velas |
Identificado | 02-ene-20:30 |
NR: (B) 81.6100 Últimos PI de Cuña descendente
Período objetivo: 2 días
Intervalo | 4 Hora |
Figura | Cuña descendente |
Länge | 37 Velas |
Identificado | 03-ene-00:30 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente descendente
Período objetivo: 3 días
Intervalo | 4 Hora |
Figura | Triángulo |
Länge | 46 Velas |
Identificado | 03-ene-00:30 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente ascendente
NR: (B) 158.6800 Últimos PI de Canal alcista
Período objetivo: 20 Horas
Intervalo | 30 Minutos |
Figura | Canal alcista |
Länge | 127 Velas |
Identificado | 02-ene-22:30 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente ascendente
NR: (B) 84.4200 Últimos PI de Cuña descendente
Período objetivo: 21 Horas
Intervalo | 30 Minutos |
Figura | Cuña descendente |
Länge | 127 Velas |
Identificado | 02-ene-23:00 |
NR: (B) 145.4200 Últimos PI de Cuña descendente
Período objetivo: 6 Horas
Intervalo | 30 Minutos |
Figura | Cuña descendente |
Länge | 41 Velas |
Identificado | 02-ene-23:00 |
NR: (B) 93.5500 Últimos PI de Canal alcista
Período objetivo: 3 días
Intervalo | 4 Hora |
Figura | Canal alcista |
Länge | 45 Velas |
Identificado | 02-ene-20:30 |
Con el apoyo de RSI por encima de 60
NR: (B) 52.7900 Últimos PI de Canal bajista
Período objetivo: 2 días
Intervalo | 4 Hora |
Figura | Canal bajista |
Länge | 22 Velas |
Identificado | 03-ene-00:30 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente descendente
NR: (B) 54.4000 Últimos PI de Triángulo descendiente
Período objetivo: 2 días
Intervalo | 4 Hora |
Figura | Triángulo descendiente |
Länge | 33 Velas |
Identificado | 03-ene-00:30 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente descendente
NR: (B) 115.7100 Últimos PI de Cuña descendente
Período objetivo: 14 Horas
Intervalo | 30 Minutos |
Figura | Cuña descendente |
Länge | 90 Velas |
Identificado | 02-ene-23:00 |
NR: (B) 42.5500 Últimos PI de Canal alcista
Período objetivo: 2 días
Intervalo | 4 Hora |
Figura | Canal alcista |
Länge | 31 Velas |
Identificado | 03-ene-00:30 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente ascendente
NR: (B) 136.4900 Últimos PI de Canal bajista
Período objetivo: 23 Horas
Intervalo | 4 Hora |
Figura | Canal bajista |
Länge | 22 Velas |
Identificado | 02-ene-20:30 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente descendente
NR: (B) 323.1500 Últimos PI de Triángulo
Período objetivo: 2 días
Intervalo | 4 Hora |
Figura | Triángulo |
Länge | 34 Velas |
Identificado | 02-ene-20:30 |
NR: (B) 32.8150 Últimos PI de Triángulo ascendente
Período objetivo: 3 días
Intervalo | 4 Hora |
Figura | Triángulo ascendente |
Länge | 43 Velas |
Identificado | 03-ene-00:30 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente ascendente
NR: (B) 70.8900 Últimos PI de Cuña descendente
Período objetivo: 21 Horas
Intervalo | 30 Minutos |
Figura | Cuña descendente |
Länge | 138 Velas |
Identificado | 02-ene-21:30 |
Exención de responsabilidad
La investigación comprendida en este informe no se debería interpretar como una solicitud para operar. Todas las opiniones, noticias, investigaciones, análisis, precios u otra información se brindan como comentarios generales del mercado y no como asesoramiento de inversión.