Mercado de futuros 23/11/2017 #Hightrade
Período objetivo: 12 Horas
Intervalo | 1 Hora |
Figura | Triángulo ascendente |
Länge | 51 Velas |
Identificado | 22-nov-03:00 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente ascendente
NR: (B) 1859.5000 Últimos PI de Canal alcista
Período objetivo: 10 Horas
Intervalo | 1 Hora |
Figura | Canal alcista |
Länge | 67 Velas |
Identificado | 21-nov-19:00 |
Con el apoyo de RSI por encima de 60
Período objetivo: 3 días
Intervalo | 4 Hora |
Figura | Triángulo |
Länge | 52 Velas |
Identificado | 21-nov-14:00 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente ascendente
NR: (B) 62.7250 Últimos PI de Cuña descendente
Período objetivo: 2 días
Intervalo | 1 Hora |
Figura | Cuña descendente |
Länge | 123 Velas |
Identificado | 21-nov-19:00 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente descendente
NR: (B) 3.1315 Últimos PI de Canal alcista
Período objetivo: 11 Horas
Intervalo | 30 Minutos |
Figura | Canal alcista |
Länge | 68 Velas |
Identificado | 22-nov-07:00 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente ascendente
Intervalo | 4 Hora |
Figura | Resistencia |
Länge | 53 Velas |
Identificado | 22-nov-06:00 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente ascendente
Intervalo | 1 Hora |
Figura | Resistencia |
Länge | 307 Velas |
Identificado | 21-nov-17:00 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente ascendente
NR: (B) 120.7750 Últimos PI de Canal bajista
Período objetivo: 7 Horas
Intervalo | 1 Hora |
Figura | Canal bajista |
Länge | 36 Velas |
Identificado | 21-nov-16:00 |
NR: (B) 3.0620 Últimos PI de Cuña descendente
Período objetivo: 15 Horas
Intervalo | 30 Minutos |
Figura | Cuña descendente |
Länge | 103 Velas |
Identificado | 22-nov-05:30 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente ascendente
Período objetivo: 3 días
Intervalo | 4 Hora |
Figura | Triángulo ascendente |
Länge | 53 Velas |
Identificado | 21-nov-18:00 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente ascendente
NR: (B) 168.5313 Últimos PI de Cuña ascendente
Período objetivo: 2 días
Intervalo | 4 Hora |
Figura | Cuña ascendente |
Länge | 25 Velas |
Identificado | 22-nov-02:00 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente ascendente
Período objetivo: 3 días
Intervalo | 4 Hora |
Figura | Triángulo |
Länge | 52 Velas |
Identificado | 21-nov-14:00 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente ascendente
NR: (B) 154.6875 Últimos PI de Cuña ascendente
Período objetivo: 2 días
Intervalo | 4 Hora |
Figura | Cuña ascendente |
Länge | 25 Velas |
Identificado | 22-nov-02:00 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente ascendente
NR: (B) 345.7500 Últimos PI de Cuña ascendente
Período objetivo: 11 Horas
Intervalo | 1 Hora |
Figura | Cuña ascendente |
Länge | 45 Velas |
Identificado | 22-nov-04:00 |
Con el apoyo de RSI por encima de 60
NR: (B) 116.8125 Últimos PI de Cuña descendente
Período objetivo: 15 Horas
Intervalo | 30 Minutos |
Figura | Cuña descendente |
Länge | 119 Velas |
Identificado | 22-nov-02:30 |
Intervalo | 1 Hora |
Figura | Resistencia |
Länge | 284 Velas |
Identificado | 22-nov-03:00 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente ascendente
NR: (B) 322.1000 Últimos PI de Cuña ascendente
Período objetivo: 12 Horas
Intervalo | 1 Hora |
Figura | Cuña ascendente |
Länge | 47 Velas |
Identificado | 22-nov-04:00 |
Con el apoyo de RSI por encima de 60
NR: (B) 992.0000 Últimos PI de Canal alcista
Período objetivo: 2 días
Intervalo | 1 Hora |
Figura | Canal alcista |
Länge | 82 Velas |
Identificado | 22-nov-07:00 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente ascendente
NR: (B) 107.5078 Últimos PI de Canal bajista
Período objetivo: 2 días
Intervalo | 1 Hora |
Figura | Canal bajista |
Länge | 127 Velas |
Identificado | 22-nov-04:00 |
Período objetivo: 2 días
Intervalo | 4 Hora |
Figura | Triángulo |
Länge | 35 Velas |
Identificado | 21-nov-18:00 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente ascendente
Exención de responsabilidad
La investigación comprendida en este informe no se debería interpretar como una solicitud para operar. Todas las opiniones, noticias, investigaciones, análisis, precios u otra información se brindan como comentarios generales del mercado y no como asesoramiento de inversión.