LOS FUTUROS EN MATERIAS PRIMAS 19/12/2017 #HIGHTRADE
NR: (B) 65.8200 Últimos PI de Canal alcista
Período objetivo: 3 días
Intervalo | 4 Hora |
Figura | Canal alcista |
Länge | 90 Velas |
Identificado | 15-dic-14:00 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente ascendente
NR: (B) 1264.5000 Últimos PI de Canal alcista
Período objetivo: 15 Horas
Intervalo | 1 Hora |
Figura | Canal alcista |
Länge | 49 Velas |
Identificado | 18-dic-06:00 |
NR: (B) 72.2500 Últimos PI de Cuña ascendente
Período objetivo: 3 días
Intervalo | 4 Hora |
Figura | Cuña ascendente |
Länge | 62 Velas |
Identificado | 14-dic-22:00 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente ascendente
NR: (B) 3.1365 Últimos PI de Canal alcista
Período objetivo: 10 Horas
Intervalo | 30 Minutos |
Figura | Canal alcista |
Länge | 83 Velas |
Identificado | 18-dic-02:30 |
Con el apoyo de RSI por encima de 60
NR: (B) 1.9812 Últimos PI de Cuña ascendente
Período objetivo: 2 días
Intervalo | 4 Hora |
Figura | Cuña ascendente |
Länge | 84 Velas |
Identificado | 15-dic-14:00 |
Período objetivo: 21 Horas
Intervalo | 1 Hora |
Figura | Triángulo ascendente |
Länge | 69 Velas |
Identificado | 15-dic-19:00 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente ascendente
NR: (B) 2.6520 Últimos PI de Cuña descendente
Período objetivo: 14 Horas
Intervalo | 15 Minutos |
Figura | Cuña descendente |
Länge | 168 Velas |
Identificado | 18-dic-06:00 |
Intervalo | 4 Hora |
Figura | Resistencia |
Länge | 91 Velas |
Identificado | 15-dic-18:00 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente ascendente
NR: (B) 1.7589 Últimos PI de Canal bajista
Período objetivo: 22 Horas
Intervalo | 4 Hora |
Figura | Canal bajista |
Länge | 80 Velas |
Identificado | 14-dic-22:00 |
NR: (B) 16.1150 Últimos PI de Triángulo
Período objetivo: 13 Horas
Intervalo | 1 Hora |
Figura | Triángulo |
Länge | 55 Velas |
Identificado | 18-dic-02:00 |
Con el apoyo de RSI por encima de 60
NR: (B) 169.4375 Últimos PI de Cuña ascendente
Período objetivo: 2 días
Intervalo | 30 Minutos |
Figura | Cuña ascendente |
Länge | 211 Velas |
Identificado | 18-dic-04:30 |
NR: (B) 154.4688 Últimos PI de Cuña ascendente
Período objetivo: 5 Horas
Intervalo | 30 Minutos |
Figura | Cuña ascendente |
Länge | 63 Velas |
Identificado | 18-dic-02:30 |
Con el apoyo de RSI por encima de 60
Intervalo | 4 Hora |
Figura | Soporte |
Länge | 97 Velas |
Identificado | 15-dic-18:00 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente descendente
NR: (B) 116.3516 Últimos PI de Cuña descendente
Período objetivo: 6 Horas
Intervalo | 1 Hora |
Figura | Cuña descendente |
Länge | 31 Velas |
Identificado | 18-dic-02:00 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente descendente
NR: (B) 33.6600 Últimos PI de Triángulo
Período objetivo: 12 Horas
Intervalo | 1 Hora |
Figura | Triángulo |
Länge | 213 Velas |
Identificado | 15-dic-21:00 |
NR: (B) 322.7000 Últimos PI de Cuña descendente
Período objetivo: 9 Horas
Intervalo | 15 Minutos |
Figura | Cuña descendente |
Länge | 104 Velas |
Identificado | 18-dic-05:45 |
Intervalo | 1 Hora |
Figura | Resistencia |
Länge | 86 Velas |
Identificado | 15-dic-15:00 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente ascendente
NR: (B) 972.2500 Últimos PI de Cuña descendente
Período objetivo: 10 Horas
Intervalo | 1 Hora |
Figura | Cuña descendente |
Länge | 39 Velas |
Identificado | 18-dic-04:00 |
NR: (B) 421.5000 Últimos PI de Triángulo
Período objetivo: 3 días
Intervalo | 1 Hora |
Figura | Triángulo |
Länge | 177 Velas |
Identificado | 18-dic-03:00 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente ascendente
Exención de responsabilidad
La investigación comprendida en este informe no se debería interpretar como una solicitud para operar. Todas las opiniones, noticias, investigaciones, análisis, precios u otra información se brindan como comentarios generales del mercado y no como asesoramiento de inversión.