Hacia donde pueden ir las cotizaciones de varias empresas 13/12/2017 #HIGHTRADE
NR: (B) 83.2500 Últimos PI de Triángulo
Período objetivo: 20 Horas
Intervalo | 30 Minutos |
Figura | Triángulo |
Länge | 128 Velas |
Identificado | 11-dic-22:00 |
NR: (B) 155.8900 Últimos PI de Triángulo
Período objetivo: 18 Horas
Intervalo | 30 Minutos |
Figura | Triángulo |
Länge | 118 Velas |
Identificado | 11-dic-21:30 |
NR: (B) 121.1100 Últimos PI de Triángulo
Período objetivo: 13 Horas
Intervalo | 30 Minutos |
Figura | Triángulo |
Länge | 104 Velas |
Identificado | 11-dic-19:00 |
Intervalo | 30 Minutos |
Figura | Resistencia |
Länge | 95 Velas |
Identificado | 11-dic-21:30 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente ascendente
Intervalo | 4 Hora |
Figura | Soporte |
Länge | 37 Velas |
Identificado | 11-dic-20:30 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente descendente
NR: (B) 59.4100 Últimos PI de Canal alcista
Período objetivo: 20 Horas
Intervalo | 30 Minutos |
Figura | Canal alcista |
Länge | 128 Velas |
Identificado | 11-dic-22:30 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente descendente
NR: (B) 108.4000 Últimos PI de Cuña ascendente
Período objetivo: 7 Horas
Intervalo | 4 Hora |
Figura | Cuña ascendente |
Länge | 61 Velas |
Identificado | 09-dic-00:30 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente ascendente
NR: (B) 106.4800 Últimos PI de Triángulo
Período objetivo: 6 Horas
Intervalo | 30 Minutos |
Figura | Triángulo |
Länge | 52 Velas |
Identificado | 11-dic-20:30 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente descendente
NR: (B) 52.3300 Últimos PI de Cuña ascendente
Período objetivo: 20 Horas
Intervalo | 4 Hora |
Figura | Cuña ascendente |
Länge | 71 Velas |
Identificado | 09-dic-00:30 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente ascendente
NR: (B) 98.1400 Últimos PI de Triángulo
Período objetivo: 2 días
Intervalo | 4 Hora |
Figura | Triángulo |
Länge | 31 Velas |
Identificado | 12-dic-00:30 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente ascendente
Período objetivo: 2 días
Intervalo | 4 Hora |
Figura | Canal alcista |
Länge | 37 Velas |
Identificado | 12-dic-00:30 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente ascendente
NR: (B) 52.4700 Últimos PI de Triángulo
Período objetivo: 3 días
Intervalo | 4 Hora |
Figura | Triángulo |
Länge | 44 Velas |
Identificado | 11-dic-20:30 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente ascendente
NR: (B) 65.9900 Últimos PI de Triángulo
Período objetivo: 3 días
Intervalo | 4 Hora |
Figura | Triángulo |
Länge | 44 Velas |
Identificado | 11-dic-20:30 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente ascendente
NR: (B) 77.9200 Últimos PI de Cuña ascendente
Período objetivo: 3 días
Intervalo | 4 Hora |
Figura | Cuña ascendente |
Länge | 51 Velas |
Identificado | 11-dic-20:30 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente ascendente
NR: (B) 71.0875 Últimos PI de Canal alcista
Período objetivo: 3 días
Intervalo | 4 Hora |
Figura | Canal alcista |
Länge | 47 Velas |
Identificado | 12-dic-00:30 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente ascendente
NR: (B) 63.4100 Últimos PI de Triángulo descendiente
Período objetivo: 2 días
Intervalo | 30 Minutos |
Figura | Triángulo descendiente |
Länge | 162 Velas |
Identificado | 11-dic-23:00 |
NR: (B) 183.9000 Últimos PI de Triángulo
Período objetivo: 19 Horas
Intervalo | 30 Minutos |
Figura | Triángulo |
Länge | 120 Velas |
Identificado | 11-dic-23:00 |
Período objetivo: 2 días
Intervalo | 4 Hora |
Figura | Canal alcista |
Länge | 33 Velas |
Identificado | 12-dic-00:30 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente ascendente
NR: (B) 240.2000 Últimos PI de Triángulo
Período objetivo: 22 Horas
Intervalo | 30 Minutos |
Figura | Triángulo |
Länge | 141 Velas |
Identificado | 11-dic-22:00 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente descendente
NR: (B) 21.7300 Últimos PI de Triángulo
Período objetivo: 2 días
Intervalo | 4 Hora |
Figura | Triángulo |
Länge | 26 Velas |
Identificado | 11-dic-20:30 |
NR: (B) 55.5800 Últimos PI de Triángulo
Período objetivo: 9 Horas
Intervalo | 30 Minutos |
Figura | Triángulo |
Länge | 79 Velas |
Identificado | 11-dic-19:30 |
Con el apoyo de RSI por encima de 60
NR: (B) 251.4000 Últimos PI de Triángulo
Período objetivo: 20 Horas
Intervalo | 30 Minutos |
Figura | Triángulo |
Länge | 126 Velas |
Identificado | 11-dic-22:30 |
NR: (B) 129.8403 Últimos PI de Triángulo
Período objetivo: 5 Horas
Intervalo | 30 Minutos |
Figura | Triángulo |
Länge | 61 Velas |
Identificado | 11-dic-18:30 |
NR: (B) 287.3200 Últimos PI de Canal alcista
Período objetivo: 8 Horas
Intervalo | 30 Minutos |
Figura | Canal alcista |
Länge | 70 Velas |
Identificado | 11-dic-20:00 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente ascendente
Período objetivo: 14 Horas
Intervalo | 30 Minutos |
Figura | Triángulo ascendente |
Länge | 89 Velas |
Identificado | 11-dic-22:30 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente ascendente
NR: (B) 81.5400 Últimos PI de Triángulo
Período objetivo: 7 Horas
Intervalo | 30 Minutos |
Figura | Triángulo |
Länge | 59 Velas |
Identificado | 11-dic-20:30 |
NR: (B) 153.9200 Últimos PI de Triángulo descendiente
Período objetivo: 7 Horas
Intervalo | 30 Minutos |
Figura | Triángulo descendiente |
Länge | 76 Velas |
Identificado | 11-dic-18:00 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente descendente
NR: (B) 93.0100 Últimos PI de Triángulo
Período objetivo: 3 días
Intervalo | 4 Hora |
Figura | Triángulo |
Länge | 52 Velas |
Identificado | 11-dic-20:30 |
NR: (B) 99.3100 Últimos PI de Triángulo
Período objetivo: 15 Horas
Intervalo | 30 Minutos |
Figura | Triángulo |
Länge | 110 Velas |
Identificado | 11-dic-20:00 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente ascendente
NR: (B) 66.9100 Últimos PI de Cuña ascendente
Período objetivo: 2 días
Intervalo | 30 Minutos |
Figura | Cuña ascendente |
Länge | 213 Velas |
Identificado | 11-dic-19:30 |
Período objetivo: 20 Horas
Intervalo | 30 Minutos |
Figura | Triángulo |
Länge | 127 Velas |
Identificado | 11-dic-22:00 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente descendente
NR: (B) 62.1700 Últimos PI de Triángulo
Período objetivo: 9 Horas
Intervalo | 30 Minutos |
Figura | Triángulo |
Länge | 74 Velas |
Identificado | 11-dic-20:30 |
Período objetivo: 14 Horas
Intervalo | 30 Minutos |
Figura | Triángulo |
Länge | 89 Velas |
Identificado | 11-dic-22:30 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente ascendente
NR: (B) 152.7500 Últimos PI de Canal bajista
Período objetivo: 12 Horas
Intervalo | 30 Minutos |
Figura | Canal bajista |
Länge | 96 Velas |
Identificado | 11-dic-19:30 |
NR: (B) 152.4600 Últimos PI de Triángulo ascendente
Período objetivo: 7 Horas
Intervalo | 30 Minutos |
Figura | Triángulo ascendente |
Länge | 57 Velas |
Identificado | 11-dic-21:30 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente ascendente
NR: (B) 85.9200 Últimos PI de Triángulo
Período objetivo: 18 Horas
Intervalo | 30 Minutos |
Figura | Triángulo |
Länge | 118 Velas |
Identificado | 11-dic-21:30 |
NR: (B) 93.3600 Últimos PI de Hombro – cabeza – hombro invertido
Período objetivo: 5 Horas
Intervalo | 30 Minutos |
Figura | Hombro – cabeza – hombro invertido |
Länge | 57 Velas |
Identificado | 11-dic-19:30 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente ascendente
NR: (B) 54.8500 Últimos PI de Triángulo
Período objetivo: 20 Horas
Intervalo | 30 Minutos |
Figura | Triángulo |
Länge | 128 Velas |
Identificado | 11-dic-22:30 |
NR: (B) 54.1900 Últimos PI de Triángulo
Período objetivo: 13 Horas
Intervalo | 30 Minutos |
Figura | Triángulo |
Länge | 85 Velas |
Identificado | 11-dic-22:30 |
NR: (B) 117.2500 Últimos PI de Triángulo
Período objetivo: 8 Horas
Intervalo | 30 Minutos |
Figura | Triángulo |
Länge | 77 Velas |
Identificado | 11-dic-18:30 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente descendente
NR: (B) 38.6700 Últimos PI de Triángulo descendiente
Período objetivo: 16 Horas
Intervalo | 30 Minutos |
Figura | Triángulo descendiente |
Länge | 106 Velas |
Identificado | 11-dic-22:00 |
NR: (B) 33.6200 Últimos PI de Triángulo
Período objetivo: 17 Horas
Intervalo | 30 Minutos |
Figura | Triángulo |
Länge | 123 Velas |
Identificado | 11-dic-20:00 |
NR: (B) 317.2350 Últimos PI de Canal bajista
Período objetivo: 2 días
Intervalo | 30 Minutos |
Figura | Canal bajista |
Länge | 167 Velas |
Identificado | 11-dic-23:00 |
Con el apoyo de RSI por encima de 60
NR: (B) 32.7500 Últimos PI de Canal alcista
Período objetivo: 10 Horas
Intervalo | 30 Minutos |
Figura | Canal alcista |
Länge | 81 Velas |
Identificado | 11-dic-20:30 |
NR: (B) 207.8500 Últimos PI de Triángulo
Período objetivo: 12 Horas
Intervalo | 4 Hora |
Figura | Triángulo |
Länge | 65 Velas |
Identificado | 09-dic-00:30 |
NR: (B) 24.6600 Últimos PI de Canal alcista
Período objetivo: 3 días
Intervalo | 4 Hora |
Figura | Canal alcista |
Länge | 54 Velas |
Identificado | 11-dic-20:30 |
Con el apoyo de Media de movimiento de pendiente ascendente
NR: (B) 43.5800 Últimos PI de Triángulo
Período objetivo: 2 días
Intervalo | 4 Hora |
Figura | Triángulo |
Länge | 21 Velas |
Identificado | 12-dic-00:30 |
Exención de responsabilidad
La investigación comprendida en este informe no se debería interpretar como una solicitud para operar. Todas las opiniones, noticias, investigaciones, análisis, precios u otra información se brindan como comentarios generales del mercado y no como asesoramiento de inversión.